產(chǎn)品簡介:
SF6氣體作為一種絕緣氣體,具有無毒、不可燃,以及良好的絕緣特性和滅弧性,因此廣泛應(yīng)用于SF6電器。由于SF6氣體價(jià)格昂貴,且在電弧、電火花和電暈放電的作用下,會分解產(chǎn)生有毒成份。因此SF6電器設(shè)備應(yīng)用時(shí)需要將SF6氣體回收。sf6氣體回收裝置就是為了制造和維修SF6電器設(shè)備時(shí),回收和充加SF6氣體的一種專用設(shè)備。
WALH系列sf6氣體回收裝置適用于SF6電氣設(shè)備中六氟化硫氣體進(jìn)行抽真空、充氣、回充、凈化及回收。
WALH系列sf6氣體回收裝置能直接將回收的SF6氣體以液態(tài)的形式貯存入容器,并能將GIS內(nèi)的殘壓回收至53Kpa(絕壓),擁有較小的體積,便于移動放置,擁有較快的抽真空速度,能對回收的SF6氣體進(jìn)行干燥和過濾,還能回充SF6氣體至SF6電氣設(shè)備。
產(chǎn)品別稱:sf6氣體回收裝置、SF6氣體抽真空裝置、SF6氣體充放裝置
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.內(nèi)置相序保護(hù)器,無論何時(shí)均能免除主機(jī)因相序錯(cuò)誤而反轉(zhuǎn)的擔(dān)憂。
2.橡膠腳輪設(shè)計(jì)將極大的保護(hù)地面油漆,并減少推動時(shí)所需的人工。
3.整機(jī)為風(fēng)冷,無需外接水源。內(nèi)置溫度保護(hù)系統(tǒng)即使在-20攝氏度下也能正常工作。
4.內(nèi)置干燥加熱系統(tǒng),可確保干燥劑飽和之后可通過設(shè)備加熱活化再生,從而無需更換干燥劑。
產(chǎn)品參數(shù):
指標(biāo)名稱 | SF6氣體回收裝置 |
電源AC | 380(三項(xiàng)五線、相序自動轉(zhuǎn)化) |
額定最高儲氣壓力(20℃) | ≤4MPa |
極限真空度 | ≤10Pa |
裝置真空度保持 | 在133Pa壓力保持24H,真空度值上升<400Pa |
壓縮機(jī)抽氣速率 | 7m3/h(可定制) |
真空泵 | 2X-4 |
真空泵抽氣速率 | 15m3/h |
回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | 0-1.0MPa |
電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | ≤50Kpa |
回收后氣體油份控制 | 國產(chǎn)油分<10μg/g |
裝置年漏氣率 | <1% |
裝置連續(xù)無故障運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | ≥1000h |
累積無故障運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | ≥5000h |
噪聲水平 | 整機(jī)≤75dB(A) |
理論儲液能力 | 50kg |
冷凍儲罐 | 50L |
回收后氣體水分 | 60PPM/V |
回收后氣體油分 | 10PPM/V |
干燥過濾方式 | 真空加熱活化再生 |
充氣初壓 | ≤133pa |
充氣終壓 | 0.8mpa |
充氣速率 | ≥5m3/h |
氣化方式 | 電加熱自動溫控 |
整車型式 | 手推移動式 |
外形尺寸 | 1450×810×1200cm3 |
整機(jī)重量 | 約545kg |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
型號 | WALH-7Y-15-50型SF6氣體回收裝置 |
真空泵抽速 | 15m3/h |
極限真空度 | 10Pa |
真空泵 | 國產(chǎn)雙極真空泵 |
SF6回收壓縮機(jī) | 7m3/h |
壓力 | 2.5MPa |
過濾器顆粒 | 0.02微米 |
油份 | 高效(PPM) |
酸值 | 0.1PPM |
可水解氟化物 | 0.2PPM |
水份 | ≤60PPM |
SF6純度 | ≥99.9% |
SF6貯罐 | 50L |
SF6貯罐材質(zhì) | 碳鋼 |
真空計(jì) | 指針 |
閥門 | 內(nèi)置蝶形密封,確保多次開關(guān)不會漏氣 |
可根據(jù)客戶要求定制 |